Ang halaga ng conversion para sa 1 SOON ay ₱0.3498. Sa kasalukuyan, ang BeInCrypto ay gumagamit ng sumusunod na exchange rate ₱0.3498. Maaari mong i-convert ang SOON sa iba pang mga currency tulad ng EUR, GBP, o JPY. In-update namin ang aming exchange rates noong 08/13/2025 15:36. Sa nakalipas na 24 oras, ang pinakamataas na exchange rate ng 1 SOON sa EUR ay nasa ₱0.39579 at ang pinakamababang exchange rate ay nasa ₱0.34567. Ang presyo ng EUR ay nagbago ng -1.21% sa nakalipas na isang oras at nagbago ng -₱0.00507 sa nakalipas na 24 oras.
Miy, 13 ago 2025 Ngayon | ₱0.36 | ₱0.01 | 2.67% |
Mar, 12 ago 2025 Kahapon | ₱0.42 | ₱0.07 | 16.08% |
Lun, 11 ago 2025 | ₱0.31 | -₱0.04 | -14.53% |
Lin, 10 ago 2025 | ₱0.37 | ₱0.02 | 4.91% |
Sab, 9 ago 2025 | ₱0.18 | -₱0.17 | -90.63% |
Biy, 8 ago 2025 | ₱0.16 | -₱0.19 | -122.34% |
Huw, 7 ago 2025 | ₱0.15 | -₱0.20 | -132.61% |
Miy, 6 ago 2025 | ₱0.14 | -₱0.21 | -152.39% |
Mar, 5 ago 2025 | ₱0.13 | -₱0.22 | -175.04% |
Lun, 4 ago 2025 | ₱0.13 | -₱0.22 | -170.78% |
Lin, 3 ago 2025 | ₱0.13 | -₱0.22 | -166.02% |
Sab, 2 ago 2025 | ₱0.13 | -₱0.22 | -167.06% |
Biy, 1 ago 2025 | ₱0.13 | -₱0.22 | -178.20% |
Huw, 31 hul 2025 | ₱0.13 | -₱0.22 | -172.32% |
Miy, 30 hul 2025 | ₱0.13 | -₱0.22 | -173.52% |
Mar, 29 hul 2025 | ₱0.12 | -₱0.23 | -185.28% |
Lun, 28 hul 2025 | ₱0.13 | -₱0.22 | -179.16% |
Lin, 27 hul 2025 | ₱0.12 | -₱0.23 | -182.01% |
Sab, 26 hul 2025 | ₱0.12 | -₱0.23 | -180.56% |
Biy, 25 hul 2025 | ₱0.12 | -₱0.23 | -190.00% |
Huw, 24 hul 2025 | ₱0.12 | -₱0.23 | -188.91% |
Miy, 23 hul 2025 | ₱0.12 | -₱0.23 | -182.13% |
Mar, 22 hul 2025 | ₱0.12 | -₱0.23 | -182.37% |
Lun, 21 hul 2025 | ₱0.13 | -₱0.22 | -177.49% |
Lin, 20 hul 2025 | ₱0.12 | -₱0.22 | -180.12% |
Sab, 19 hul 2025 | ₱0.12 | -₱0.23 | -184.37% |
Biy, 18 hul 2025 | ₱0.13 | -₱0.22 | -169.26% |
Huw, 17 hul 2025 | ₱0.13 | -₱0.22 | -177.25% |
Miy, 16 hul 2025 | ₱0.13 | -₱0.22 | -179.46% |
Mar, 15 hul 2025 | ₱0.12 | -₱0.23 | -191.11% |
€ EUR | |
---|---|
1.00 | €0.3498 |
5.00 | €1.75 |
10.00 | €3.50 |
50.00 | €17.49 |
100.00 | €34.98 |
250.00 | €87.45 |
500.00 | €174.90 |
1000.00 | €349.80 |
€ EUR | |
---|---|
€1.00 | 2.85878 |
€5.00 | 14.29392 |
€10.00 | 28.58785 |
€50.00 | 142.93923 |
€100.00 | 285.87846 |
€250.00 | 714.69615 |
€500.00 | 1,429.39231 |
€1.00K | 2,858.78462 |