Ang halaga ng conversion para sa 1 SOON ay ₱0.52386. Sa kasalukuyan, ang BeInCrypto ay gumagamit ng sumusunod na exchange rate ₱0.52386. Maaari mong i-convert ang SOON sa iba pang mga currency tulad ng EUR, GBP, o JPY. In-update namin ang aming exchange rates noong 08/13/2025 15:35. Sa nakalipas na 24 oras, ang pinakamataas na exchange rate ng 1 SOON sa SGD ay nasa ₱0.5928 at ang pinakamababang exchange rate ay nasa ₱0.51839. Ang presyo ng SGD ay nagbago ng -1.57% sa nakalipas na isang oras at nagbago ng -₱0.00564 sa nakalipas na 24 oras.
Miy, 13 ago 2025 Ngayon | ₱0.54 | ₱0.01 | 2.72% |
Mar, 12 ago 2025 Kahapon | ₱0.62 | ₱0.10 | 15.92% |
Lun, 11 ago 2025 | ₱0.46 | -₱0.07 | -14.59% |
Lin, 10 ago 2025 | ₱0.55 | ₱0.03 | 4.90% |
Sab, 9 ago 2025 | ₱0.27 | -₱0.25 | -90.68% |
Biy, 8 ago 2025 | ₱0.24 | -₱0.29 | -122.34% |
Huw, 7 ago 2025 | ₱0.23 | -₱0.30 | -132.42% |
Miy, 6 ago 2025 | ₱0.21 | -₱0.32 | -153.53% |
Mar, 5 ago 2025 | ₱0.19 | -₱0.33 | -176.32% |
Lun, 4 ago 2025 | ₱0.19 | -₱0.33 | -171.73% |
Lin, 3 ago 2025 | ₱0.20 | -₱0.33 | -166.46% |
Sab, 2 ago 2025 | ₱0.20 | -₱0.33 | -167.44% |
Biy, 1 ago 2025 | ₱0.19 | -₱0.34 | -181.04% |
Huw, 31 hul 2025 | ₱0.19 | -₱0.33 | -175.35% |
Miy, 30 hul 2025 | ₱0.19 | -₱0.33 | -175.47% |
Mar, 29 hul 2025 | ₱0.18 | -₱0.34 | -186.42% |
Lun, 28 hul 2025 | ₱0.19 | -₱0.34 | -177.61% |
Lin, 27 hul 2025 | ₱0.19 | -₱0.34 | -180.85% |
Sab, 26 hul 2025 | ₱0.19 | -₱0.34 | -179.41% |
Biy, 25 hul 2025 | ₱0.18 | -₱0.34 | -189.17% |
Huw, 24 hul 2025 | ₱0.18 | -₱0.34 | -187.89% |
Miy, 23 hul 2025 | ₱0.19 | -₱0.34 | -181.50% |
Mar, 22 hul 2025 | ₱0.19 | -₱0.34 | -182.36% |
Lun, 21 hul 2025 | ₱0.19 | -₱0.34 | -178.12% |
Lin, 20 hul 2025 | ₱0.19 | -₱0.34 | -180.84% |
Sab, 19 hul 2025 | ₱0.18 | -₱0.34 | -185.10% |
Biy, 18 hul 2025 | ₱0.19 | -₱0.33 | -170.08% |
Huw, 17 hul 2025 | ₱0.19 | -₱0.34 | -178.05% |
Miy, 16 hul 2025 | ₱0.19 | -₱0.34 | -180.68% |
Mar, 15 hul 2025 | ₱0.18 | -₱0.34 | -191.40% |
$ SGD | |
---|---|
1.00 | $0.52386 |
5.00 | $2.62 |
10.00 | $5.24 |
50.00 | $26.19 |
100.00 | $52.39 |
250.00 | $130.97 |
500.00 | $261.93 |
1000.00 | $523.86 |
$ SGD | |
---|---|
$1.00 | 1.90889 |
$5.00 | 9.54446 |
$10.00 | 19.08892 |
$50.00 | 95.44462 |
$100.00 | 190.88924 |
$250.00 | 477.2231 |
$500.00 | 954.44619 |
$1.00K | 1,908.89238 |