Ang halaga ng conversion para sa 1 DTLT ay ₱9.08. Sa kasalukuyan, ang BeInCrypto ay gumagamit ng sumusunod na exchange rate ₱9.08. Maaari mong i-convert ang DTLT sa iba pang mga currency tulad ng EUR, GBP, o JPY. In-update namin ang aming exchange rates noong 08/13/2025 24:35. Sa nakalipas na 24 oras, ang pinakamataas na exchange rate ng 1 DTLT sa AUD ay nasa ₱9.14 at ang pinakamababang exchange rate ay nasa ₱9.07. Ang presyo ng AUD ay nagbago ng 0.05616% sa nakalipas na isang oras at nagbago ng -₱0.01248 sa nakalipas na 24 oras.
Miy, 13 ago 2025 Ngayon | ₱9.08 | -₱0.00 | -0.01846% |
Mar, 12 ago 2025 Kahapon | ₱9.09 | ₱0.01 | 0.14323% |
Lun, 11 ago 2025 | ₱9.09 | ₱0.01 | 0.09871% |
Lin, 10 ago 2025 | ₱9.08 | -₱0.00 | -0.00774% |
Sab, 9 ago 2025 | ₱9.08 | -₱0.00 | -0.02308% |
Biy, 8 ago 2025 | ₱9.08 | -₱0.00 | -0.04658% |
Huw, 7 ago 2025 | ₱9.11 | ₱0.03 | 0.35461% |
Miy, 6 ago 2025 | ₱9.15 | ₱0.07 | 0.77457% |
Mar, 5 ago 2025 | ₱9.15 | ₱0.07 | 0.77238% |
Sab, 2 ago 2025 | ₱9.16 | ₱0.08 | 0.85159% |
Biy, 1 ago 2025 | ₱9.21 | ₱0.13 | 1.44% |
Huw, 24 hul 2025 | ₱8.97 | -₱0.11 | -1.18% |
Miy, 23 hul 2025 | ₱9.04 | -₱0.04 | -0.42463% |
Mar, 22 hul 2025 | ₱9.08 | -₱0.00 | -0.05063% |
Lun, 21 hul 2025 | ₱9.10 | ₱0.02 | 0.18777% |
Sab, 19 hul 2025 | ₱9.11 | ₱0.03 | 0.28394% |
Biy, 18 hul 2025 | ₱9.12 | ₱0.04 | 0.40919% |
Mar, 15 hul 2025 | ₱9.05 | -₱0.03 | -0.28211% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain sa AUD
1 DTLT ay katumbas ng $9.08
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain sa EUR
1 DTLT ay katumbas ng €5.10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain sa JPY
1 DTLT ay katumbas ng ¥878.30
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain sa PHP
1 DTLT ay katumbas ng ₱336.20
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain sa SGD
1 DTLT ay katumbas ng $7.62
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain sa USD
1 DTLT ay katumbas ng $5.92
$ AUD | |
---|---|
1.00 | $9.08 |
5.00 | $45.40 |
10.00 | $90.80 |
50.00 | $454.00 |
100.00 | $908.00 |
250.00 | $2.27K |
500.00 | $4.54K |
1000.00 | $9.08K |
$ AUD | |
---|---|
$1.00 | 0.11013 |
$5.00 | 0.55066 |
$10.00 | 1.10132 |
$50.00 | 5.50661 |
$100.00 | 11.01322 |
$250.00 | 27.53304 |
$500.00 | 55.06608 |
$1.00K | 110.13216 |