Ang halaga ng conversion para sa 1 DTLT ay ₱5.10. Sa kasalukuyan, ang BeInCrypto ay gumagamit ng sumusunod na exchange rate ₱5.10. Maaari mong i-convert ang DTLT sa iba pang mga currency tulad ng EUR, GBP, o JPY. In-update namin ang aming exchange rates noong 08/13/2025 04:22. Sa nakalipas na 24 oras, ang pinakamataas na exchange rate ng 1 DTLT sa EUR ay nasa ₱5.10 at ang pinakamababang exchange rate ay nasa ₱5.10. Ang presyo ng EUR ay nagbago ng 0.0086% sa nakalipas na isang oras at nagbago ng ₱0.00021 sa nakalipas na 24 oras.
Miy, 13 ago 2025 Ngayon | ₱5.07 | -₱0.03 | -0.5109% |
Mar, 12 ago 2025 Kahapon | ₱5.10 | ₱0.00 | 0.00352% |
Lun, 11 ago 2025 | ₱5.09 | -₱0.01 | -0.27836% |
Lin, 10 ago 2025 | ₱5.09 | -₱0.01 | -0.28701% |
Sab, 9 ago 2025 | ₱5.09 | -₱0.01 | -0.26435% |
Biy, 8 ago 2025 | ₱5.07 | -₱0.03 | -0.52426% |
Huw, 7 ago 2025 | ₱5.08 | -₱0.02 | -0.4076% |
Miy, 6 ago 2025 | ₱5.11 | ₱0.01 | 0.28971% |
Mar, 5 ago 2025 | ₱5.11 | ₱0.01 | 0.28498% |
Sab, 2 ago 2025 | ₱5.11 | ₱0.01 | 0.19481% |
Biy, 1 ago 2025 | ₱5.19 | ₱0.09 | 1.64% |
Huw, 24 hul 2025 | ₱5.03 | -₱0.07 | -1.37% |
Miy, 23 hul 2025 | ₱5.05 | -₱0.05 | -1.05% |
Mar, 22 hul 2025 | ₱5.07 | -₱0.03 | -0.68169% |
Lun, 21 hul 2025 | ₱5.09 | -₱0.01 | -0.13303% |
Sab, 19 hul 2025 | ₱5.09 | -₱0.01 | -0.10695% |
Biy, 18 hul 2025 | ₱5.10 | ₱0.00 | 0.00573% |
Mar, 15 hul 2025 | ₱5.08 | -₱0.02 | -0.42154% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain sa AUD
1 DTLT ay katumbas ng $9.08
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain sa EUR
1 DTLT ay katumbas ng €5.10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain sa JPY
1 DTLT ay katumbas ng ¥878.30
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain sa PHP
1 DTLT ay katumbas ng ₱336.20
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain sa SGD
1 DTLT ay katumbas ng $7.62
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain sa USD
1 DTLT ay katumbas ng $5.92
€ EUR | |
---|---|
1.00 | €5.10 |
5.00 | €25.50 |
10.00 | €51.00 |
50.00 | €255.00 |
100.00 | €510.00 |
250.00 | €1.28K |
500.00 | €2.55K |
1000.00 | €5.10K |
€ EUR | |
---|---|
€1.00 | 0.19608 |
€5.00 | 0.98039 |
€10.00 | 1.96078 |
€50.00 | 9.80392 |
€100.00 | 19.60784 |
€250.00 | 49.01961 |
€500.00 | 98.03922 |
€1.00K | 196.07843 |