Ang halaga ng conversion para sa 1 DTLT ay ₱878.30. Sa kasalukuyan, ang BeInCrypto ay gumagamit ng sumusunod na exchange rate ₱878.30. Maaari mong i-convert ang DTLT sa iba pang mga currency tulad ng EUR, GBP, o JPY. In-update namin ang aming exchange rates noong 08/13/2025 24:30. Sa nakalipas na 24 oras, ang pinakamataas na exchange rate ng 1 DTLT sa JPY ay nasa ₱878.16 at ang pinakamababang exchange rate ay nasa ₱877.53. Ang presyo ng JPY ay nagbago ng 0.03627% sa nakalipas na isang oras at nagbago ng ₱0.76867 sa nakalipas na 24 oras.
Miy, 13 ago 2025 Ngayon | ₱875.23 | -₱3.07 | -0.35048% |
Mar, 12 ago 2025 Kahapon | ₱877.76 | -₱0.54 | -0.0616% |
Lun, 11 ago 2025 | ₱874.85 | -₱3.45 | -0.39395% |
Lin, 10 ago 2025 | ₱874.45 | -₱3.85 | -0.44057% |
Sab, 9 ago 2025 | ₱874.74 | -₱3.56 | -0.40647% |
Biy, 8 ago 2025 | ₱869.72 | -₱8.58 | -0.98617% |
Huw, 7 ago 2025 | ₱872.08 | -₱6.22 | -0.71279% |
Miy, 6 ago 2025 | ₱874.12 | -₱4.18 | -0.47821% |
Mar, 5 ago 2025 | ₱869.81 | -₱8.49 | -0.97568% |
Sab, 2 ago 2025 | ₱873.14 | -₱5.16 | -0.59115% |
Biy, 1 ago 2025 | ₱893.25 | ₱14.95 | 1.67% |
Huw, 24 hul 2025 | ₱867.18 | -₱11.12 | -1.28% |
Miy, 23 hul 2025 | ₱869.93 | -₱8.37 | -0.9621% |
Mar, 22 hul 2025 | ₱873.43 | -₱4.87 | -0.55704% |
Lun, 21 hul 2025 | ₱879.39 | ₱1.09 | 0.12445% |
Sab, 19 hul 2025 | ₱881.59 | ₱3.29 | 0.37283% |
Biy, 18 hul 2025 | ₱879.40 | ₱1.10 | 0.12512% |
Mar, 15 hul 2025 | ₱875.69 | -₱2.61 | -0.29819% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain sa AUD
1 DTLT ay katumbas ng $9.08
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain sa EUR
1 DTLT ay katumbas ng €5.10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain sa JPY
1 DTLT ay katumbas ng ¥878.30
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain sa PHP
1 DTLT ay katumbas ng ₱336.20
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain sa SGD
1 DTLT ay katumbas ng $7.62
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain sa USD
1 DTLT ay katumbas ng $5.92
¥ JPY | |
---|---|
1.00 | ¥878.30 |
5.00 | ¥4.39K |
10.00 | ¥8.78K |
50.00 | ¥43.92K |
100.00 | ¥87.83K |
250.00 | ¥219.58K |
500.00 | ¥439.15K |
1000.00 | ¥878.30K |
¥ JPY | |
---|---|
¥1.00 | 0.00114 |
¥5.00 | 0.00569 |
¥10.00 | 0.01139 |
¥50.00 | 0.05693 |
¥100.00 | 0.11386 |
¥250.00 | 0.28464 |
¥500.00 | 0.56928 |
¥1.00K | 1.13856 |