Ang halaga ng conversion para sa 1 DTLT ay ₱336.20. Sa kasalukuyan, ang BeInCrypto ay gumagamit ng sumusunod na exchange rate ₱336.20. Maaari mong i-convert ang DTLT sa iba pang mga currency tulad ng EUR, GBP, o JPY. In-update namin ang aming exchange rates noong 08/13/2025 24:43. Sa nakalipas na 24 oras, ang pinakamataas na exchange rate ng 1 DTLT sa PHP ay nasa ₱336.20 at ang pinakamababang exchange rate ay nasa ₱336.20. Ang presyo ng PHP ay nagbago ng 0.00% sa nakalipas na isang oras at nagbago ng ₱0.00 sa nakalipas na 24 oras.
Miy, 13 ago 2025 Ngayon | ₱336.94 | ₱0.74 | 0.21997% |
Mar, 12 ago 2025 Kahapon | ₱338.33 | ₱2.13 | 0.63058% |
Lun, 11 ago 2025 | ₱336.97 | ₱0.77 | 0.22877% |
Lin, 10 ago 2025 | ₱336.20 | ₱0.00 | 0.00021% |
Sab, 9 ago 2025 | ₱336.20 | ₱0.00 | 0.00021% |
Biy, 8 ago 2025 | ₱338.35 | ₱2.15 | 0.63405% |
Huw, 7 ago 2025 | ₱339.51 | ₱3.31 | 0.97563% |
Miy, 6 ago 2025 | ₱340.71 | ₱4.51 | 1.32% |
Mar, 5 ago 2025 | ₱339.72 | ₱3.52 | 1.04% |
Sab, 2 ago 2025 | ₱342.22 | ₱6.02 | 1.76% |
Biy, 1 ago 2025 | ₱344.58 | ₱8.38 | 2.43% |
Huw, 24 hul 2025 | ₱336.26 | ₱0.06 | 0.01782% |
Miy, 23 hul 2025 | ₱336.94 | ₱0.74 | 0.21998% |
Mar, 22 hul 2025 | ₱338.13 | ₱1.93 | 0.56964% |
Lun, 21 hul 2025 | ₱337.78 | ₱1.58 | 0.46849% |
Sab, 19 hul 2025 | ₱338.33 | ₱2.13 | 0.63058% |
Biy, 18 hul 2025 | ₱339.61 | ₱3.41 | 1.00% |
Mar, 15 hul 2025 | ₱335.63 | -₱0.57 | -0.17101% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain sa AUD
1 DTLT ay katumbas ng $9.08
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain sa EUR
1 DTLT ay katumbas ng €5.10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain sa JPY
1 DTLT ay katumbas ng ¥878.30
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain sa PHP
1 DTLT ay katumbas ng ₱336.20
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain sa SGD
1 DTLT ay katumbas ng $7.62
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain sa USD
1 DTLT ay katumbas ng $5.92
₱ PHP | |
---|---|
1.00 | ₱336.20 |
5.00 | ₱1.68K |
10.00 | ₱3.36K |
50.00 | ₱16.81K |
100.00 | ₱33.62K |
250.00 | ₱84.05K |
500.00 | ₱168.10K |
1000.00 | ₱336.20K |
₱ PHP | |
---|---|
₱1.00 | 0.00297 |
₱5.00 | 0.01487 |
₱10.00 | 0.02974 |
₱50.00 | 0.14872 |
₱100.00 | 0.29744 |
₱250.00 | 0.7436 |
₱500.00 | 1.48721 |
₱1.00K | 2.97442 |