Ang halaga ng conversion para sa 1 DTLT ay ₱5.92. Sa kasalukuyan, ang BeInCrypto ay gumagamit ng sumusunod na exchange rate ₱5.92. Maaari mong i-convert ang DTLT sa iba pang mga currency tulad ng EUR, GBP, o JPY. In-update namin ang aming exchange rates noong 08/12/2025 21:50. Sa nakalipas na 24 oras, ang pinakamataas na exchange rate ng 1 DTLT sa USD ay nasa ₱5.92 at ang pinakamababang exchange rate ay nasa ₱5.92. Ang presyo ng USD ay nagbago ng 0.00% sa nakalipas na isang oras at nagbago ng ₱0.00 sa nakalipas na 24 oras.
Mar, 12 ago 2025 Ngayon | ₱5.92 | ₱0.00 | 0.0716% |
Lun, 11 ago 2025 Kahapon | ₱5.92 | ₱0.00 | 0.0716% |
Lin, 10 ago 2025 | ₱5.92 | ₱0.00 | 0.0716% |
Sab, 9 ago 2025 | ₱5.92 | ₱0.00 | 0.0716% |
Biy, 8 ago 2025 | ₱5.92 | ₱0.00 | 0.0716% |
Huw, 7 ago 2025 | ₱5.92 | ₱0.00 | 0.0716% |
Miy, 6 ago 2025 | ₱5.92 | ₱0.00 | 0.0716% |
Mar, 5 ago 2025 | ₱5.92 | ₱0.00 | 0.0716% |
Sab, 2 ago 2025 | ₱5.92 | ₱0.00 | 0.0716% |
Biy, 1 ago 2025 | ₱5.92 | ₱0.00 | 0.0716% |
Huw, 24 hul 2025 | ₱5.92 | ₱0.00 | 0.0716% |
Miy, 23 hul 2025 | ₱5.92 | ₱0.00 | 0.0716% |
Mar, 22 hul 2025 | ₱5.92 | ₱0.00 | 0.0716% |
Lun, 21 hul 2025 | ₱5.92 | ₱0.00 | 0.0716% |
Sab, 19 hul 2025 | ₱5.92 | ₱0.00 | 0.0716% |
Biy, 18 hul 2025 | ₱5.92 | ₱0.00 | 0.0716% |
Mar, 15 hul 2025 | ₱5.92 | ₱0.00 | 0.0716% |
Lun, 14 hul 2025 | ₱5.92 | ₱0.00 | 0.0716% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain sa AUD
1 DTLT ay katumbas ng $9.09
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain sa EUR
1 DTLT ay katumbas ng €5.10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain sa JPY
1 DTLT ay katumbas ng ¥878.30
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain sa PHP
1 DTLT ay katumbas ng ₱336.20
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain sa SGD
1 DTLT ay katumbas ng $7.62
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain sa USD
1 DTLT ay katumbas ng $5.92
$ USD | |
---|---|
1.00 | $5.92 |
5.00 | $29.60 |
10.00 | $59.20 |
50.00 | $296.00 |
100.00 | $592.00 |
250.00 | $1.48K |
500.00 | $2.96K |
1000.00 | $5.92K |
$ USD | |
---|---|
$1.00 | 0.16892 |
$5.00 | 0.84459 |
$10.00 | 1.68919 |
$50.00 | 8.44595 |
$100.00 | 16.89189 |
$250.00 | 42.22973 |
$500.00 | 84.45946 |
$1.00K | 168.91892 |