Ang halaga ng conversion para sa 1 UBPS ay ₱0.00034. Sa kasalukuyan, ang BeInCrypto ay gumagamit ng sumusunod na exchange rate ₱0.00034. Maaari mong i-convert ang UBPS sa iba pang mga currency tulad ng EUR, GBP, o JPY. In-update namin ang aming exchange rates noong 08/12/2025 21:46. Sa nakalipas na 24 oras, ang pinakamataas na exchange rate ng 1 UBPS sa AUD ay nasa ₱0.00035 at ang pinakamababang exchange rate ay nasa ₱0.00034. Ang presyo ng AUD ay nagbago ng -0.52909% sa nakalipas na isang oras at nagbago ng -₱0.0₍₅₎5839 sa nakalipas na 24 oras.
Mar, 12 ago 2025 Ngayon | ₱0.00 | ₱0.00 | 5.39% |
Sab, 9 ago 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -5.12% |
Biy, 8 ago 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -7.53% |
Huw, 7 ago 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -11.72% |
Miy, 6 ago 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -12.17% |
Mar, 5 ago 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -10.03% |
Lun, 4 ago 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -16.24% |
Lin, 3 ago 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -14.53% |
Sab, 2 ago 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -12.83% |
Biy, 1 ago 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -7.05% |
Huw, 31 hul 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -7.41% |
Miy, 30 hul 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -4.87% |
Mar, 29 hul 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -7.51% |
Lun, 28 hul 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -1.05% |
Lin, 27 hul 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -1.91% |
Sab, 26 hul 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -1.95% |
Miy, 23 hul 2025 | ₱0.00 | ₱0.00 | 3.82% |
Mar, 22 hul 2025 | ₱0.00 | ₱0.00 | 8.42% |
Lun, 21 hul 2025 | ₱0.00 | ₱0.00 | 4.67% |
Lin, 20 hul 2025 | ₱0.00 | ₱0.00 | 2.42% |
Sab, 19 hul 2025 | ₱0.00 | ₱0.00 | 1.02% |
Biy, 18 hul 2025 | ₱0.00 | ₱0.00 | 13.95% |
Huw, 17 hul 2025 | ₱0.00 | ₱0.00 | 11.10% |
Miy, 16 hul 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -3.55% |
Mar, 15 hul 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -3.93% |
United Base Postal sa AUD
1 UBPS ay katumbas ng $0.00034
United Base Postal sa EUR
1 UBPS ay katumbas ng €0.00018
United Base Postal sa JPY
1 UBPS ay katumbas ng ¥0.03099
United Base Postal sa PHP
1 UBPS ay katumbas ng ₱0.01191
United Base Postal sa SGD
1 UBPS ay katumbas ng $0.00027
United Base Postal sa USD
1 UBPS ay katumbas ng $0.00021
![]() | $ AUD |
---|---|
1.00 | $0.00034 |
5.00 | $0.00169 |
10.00 | $0.00338 |
50.00 | $0.0169 |
100.00 | $0.03381 |
250.00 | $0.08452 |
500.00 | $0.16905 |
1000.00 | $0.33809 |
$ AUD | ![]() |
---|---|
$1.00 | 2,957.7923 |
$5.00 | 14,788.96152 |
$10.00 | 29,577.92304 |
$50.00 | 147,889.61519 |
$100.00 | 295,779.23038 |
$250.00 | 739,448.07596 |
$500.00 | 1,478,896.15191 |
$1.00K | 2,957,792.30382 |