Ang halaga ng conversion para sa 1 UBPS ay ₱0.00018. Sa kasalukuyan, ang BeInCrypto ay gumagamit ng sumusunod na exchange rate ₱0.00018. Maaari mong i-convert ang UBPS sa iba pang mga currency tulad ng EUR, GBP, o JPY. In-update namin ang aming exchange rates noong 08/12/2025 21:46. Sa nakalipas na 24 oras, ang pinakamataas na exchange rate ng 1 UBPS sa EUR ay nasa ₱0.00018 at ang pinakamababang exchange rate ay nasa ₱0.00018. Ang presyo ng EUR ay nagbago ng 0.00% sa nakalipas na isang oras at nagbago ng ₱0.0₍₅₎443 sa nakalipas na 24 oras.
Mar, 12 ago 2025 Ngayon | ₱0.00 | ₱0.00 | 10.06% |
Sab, 9 ago 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -0.00053% |
Biy, 8 ago 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -2.56% |
Huw, 7 ago 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -6.84% |
Miy, 6 ago 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -6.93% |
Mar, 5 ago 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -4.91% |
Lun, 4 ago 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -10.87% |
Lin, 3 ago 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -9.39% |
Sab, 2 ago 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -7.79% |
Biy, 1 ago 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -1.43% |
Huw, 31 hul 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -1.47% |
Miy, 30 hul 2025 | ₱0.00 | ₱0.00 | 0.86948% |
Mar, 29 hul 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -1.88% |
Lun, 28 hul 2025 | ₱0.00 | ₱0.00 | 3.64% |
Lin, 27 hul 2025 | ₱0.00 | ₱0.00 | 2.79% |
Sab, 26 hul 2025 | ₱0.00 | ₱0.00 | 2.79% |
Miy, 23 hul 2025 | ₱0.00 | ₱0.00 | 8.17% |
Mar, 22 hul 2025 | ₱0.00 | ₱0.00 | 12.54% |
Lun, 21 hul 2025 | ₱0.00 | ₱0.00 | 9.26% |
Lin, 20 hul 2025 | ₱0.00 | ₱0.00 | 7.04% |
Sab, 19 hul 2025 | ₱0.00 | ₱0.00 | 5.70% |
Biy, 18 hul 2025 | ₱0.00 | ₱0.00 | 18.01% |
Huw, 17 hul 2025 | ₱0.00 | ₱0.00 | 15.46% |
Miy, 16 hul 2025 | ₱0.00 | ₱0.00 | 1.73% |
Mar, 15 hul 2025 | ₱0.00 | ₱0.00 | 1.25% |
United Base Postal sa AUD
1 UBPS ay katumbas ng $0.00034
United Base Postal sa EUR
1 UBPS ay katumbas ng €0.00018
United Base Postal sa JPY
1 UBPS ay katumbas ng ¥0.03099
United Base Postal sa PHP
1 UBPS ay katumbas ng ₱0.01191
United Base Postal sa SGD
1 UBPS ay katumbas ng $0.00027
United Base Postal sa USD
1 UBPS ay katumbas ng $0.00021
![]() | € EUR |
---|---|
1.00 | €0.00018 |
5.00 | €0.0009 |
10.00 | €0.0018 |
50.00 | €0.00901 |
100.00 | €0.01802 |
250.00 | €0.04505 |
500.00 | €0.09011 |
1000.00 | €0.18021 |
€ EUR | ![]() |
---|---|
€1.00 | 5,549.08163 |
€5.00 | 27,745.40813 |
€10.00 | 55,490.81627 |
€50.00 | 277,454.08135 |
€100.00 | 554,908.1627 |
€250.00 | 1,387,270.40675 |
€500.00 | 2,774,540.8135 |
€1.00K | 5,549,081.62699 |