Ang halaga ng conversion para sa 1 UBPS ay ₱0.03099. Sa kasalukuyan, ang BeInCrypto ay gumagamit ng sumusunod na exchange rate ₱0.03099. Maaari mong i-convert ang UBPS sa iba pang mga currency tulad ng EUR, GBP, o JPY. In-update namin ang aming exchange rates noong 08/12/2025 21:43. Sa nakalipas na 24 oras, ang pinakamataas na exchange rate ng 1 UBPS sa JPY ay nasa ₱0.00 at ang pinakamababang exchange rate ay nasa ₱0.00. Ang presyo ng JPY ay nagbago ng 0.00% sa nakalipas na isang oras at nagbago ng ₱0.00 sa nakalipas na 24 oras.
Mar, 12 ago 2025 Ngayon | ₱0.03 | ₱0.00 | 10.13% |
Sab, 9 ago 2025 | ₱0.03 | -₱0.00 | -0.0₍₄₎1404% |
Biy, 8 ago 2025 | ₱0.03 | -₱0.00 | -2.89% |
Huw, 7 ago 2025 | ₱0.03 | -₱0.00 | -7.01% |
Miy, 6 ago 2025 | ₱0.03 | -₱0.00 | -7.65% |
Mar, 5 ago 2025 | ₱0.03 | -₱0.00 | -6.19% |
Lun, 4 ago 2025 | ₱0.03 | -₱0.00 | -11.69% |
Lin, 3 ago 2025 | ₱0.03 | -₱0.00 | -10.13% |
Sab, 2 ago 2025 | ₱0.03 | -₱0.00 | -8.48% |
Biy, 1 ago 2025 | ₱0.03 | -₱0.00 | -1.25% |
Huw, 31 hul 2025 | ₱0.03 | -₱0.00 | -2.28% |
Miy, 30 hul 2025 | ₱0.03 | ₱0.00 | 0.58514% |
Mar, 29 hul 2025 | ₱0.03 | -₱0.00 | -1.73% |
Lun, 28 hul 2025 | ₱0.03 | ₱0.00 | 4.61% |
Lin, 27 hul 2025 | ₱0.03 | ₱0.00 | 3.62% |
Sab, 26 hul 2025 | ₱0.03 | ₱0.00 | 3.56% |
Miy, 23 hul 2025 | ₱0.03 | ₱0.00 | 8.34% |
Mar, 22 hul 2025 | ₱0.04 | ₱0.00 | 12.75% |
Lun, 21 hul 2025 | ₱0.03 | ₱0.00 | 9.62% |
Lin, 20 hul 2025 | ₱0.03 | ₱0.00 | 7.61% |
Sab, 19 hul 2025 | ₱0.03 | ₱0.00 | 6.29% |
Biy, 18 hul 2025 | ₱0.04 | ₱0.01 | 18.22% |
Huw, 17 hul 2025 | ₱0.04 | ₱0.01 | 15.58% |
Miy, 16 hul 2025 | ₱0.03 | ₱0.00 | 2.13% |
Mar, 15 hul 2025 | ₱0.03 | ₱0.00 | 1.49% |
United Base Postal sa AUD
1 UBPS ay katumbas ng $0.00034
United Base Postal sa EUR
1 UBPS ay katumbas ng €0.00018
United Base Postal sa JPY
1 UBPS ay katumbas ng ¥0.03099
United Base Postal sa PHP
1 UBPS ay katumbas ng ₱0.01191
United Base Postal sa SGD
1 UBPS ay katumbas ng $0.00027
United Base Postal sa USD
1 UBPS ay katumbas ng $0.00021
![]() | ¥ JPY |
---|---|
1.00 | ¥0.03099 |
5.00 | ¥0.15495 |
10.00 | ¥0.30991 |
50.00 | ¥1.55 |
100.00 | ¥3.10 |
250.00 | ¥7.75 |
500.00 | ¥15.50 |
1000.00 | ¥30.99 |
¥ JPY | ![]() |
---|---|
¥1.00 | 32.26754 |
¥5.00 | 161.33768 |
¥10.00 | 322.67537 |
¥50.00 | 1,613.37683 |
¥100.00 | 3,226.75366 |
¥250.00 | 8,066.88415 |
¥500.00 | 16,133.7683 |
¥1.00K | 32,267.5366 |