Ang halaga ng conversion para sa 1 UBPS ay ₱0.01191. Sa kasalukuyan, ang BeInCrypto ay gumagamit ng sumusunod na exchange rate ₱0.01191. Maaari mong i-convert ang UBPS sa iba pang mga currency tulad ng EUR, GBP, o JPY. In-update namin ang aming exchange rates noong 08/12/2025 21:42. Sa nakalipas na 24 oras, ang pinakamataas na exchange rate ng 1 UBPS sa PHP ay nasa ₱0.00 at ang pinakamababang exchange rate ay nasa ₱0.00. Ang presyo ng PHP ay nagbago ng 0.00% sa nakalipas na isang oras at nagbago ng ₱0.00 sa nakalipas na 24 oras.
Mar, 12 ago 2025 Ngayon | ₱0.01 | ₱0.00 | 10.39% |
Sab, 9 ago 2025 | ₱0.01 | ₱0.00 | 0.0₍₄₎1511% |
Biy, 8 ago 2025 | ₱0.01 | -₱0.00 | -1.65% |
Huw, 7 ago 2025 | ₱0.01 | -₱0.00 | -5.65% |
Miy, 6 ago 2025 | ₱0.01 | -₱0.00 | -6.09% |
Mar, 5 ago 2025 | ₱0.01 | -₱0.00 | -4.36% |
Lun, 4 ago 2025 | ₱0.01 | -₱0.00 | -9.63% |
Lin, 3 ago 2025 | ₱0.01 | -₱0.00 | -7.99% |
Sab, 2 ago 2025 | ₱0.01 | -₱0.00 | -6.38% |
Biy, 1 ago 2025 | ₱0.01 | -₱0.00 | -0.94274% |
Huw, 31 hul 2025 | ₱0.01 | -₱0.00 | -1.43% |
Miy, 30 hul 2025 | ₱0.01 | ₱0.00 | 0.97882% |
Mar, 29 hul 2025 | ₱0.01 | -₱0.00 | -1.57% |
Lun, 28 hul 2025 | ₱0.01 | ₱0.00 | 5.17% |
Lin, 27 hul 2025 | ₱0.01 | ₱0.00 | 4.29% |
Sab, 26 hul 2025 | ₱0.01 | ₱0.00 | 4.29% |
Miy, 23 hul 2025 | ₱0.01 | ₱0.00 | 9.09% |
Mar, 22 hul 2025 | ₱0.01 | ₱0.00 | 13.32% |
Lun, 21 hul 2025 | ₱0.01 | ₱0.00 | 9.55% |
Lin, 20 hul 2025 | ₱0.01 | ₱0.00 | 7.48% |
Sab, 19 hul 2025 | ₱0.01 | ₱0.00 | 6.15% |
Biy, 18 hul 2025 | ₱0.01 | ₱0.00 | 18.61% |
Huw, 17 hul 2025 | ₱0.01 | ₱0.00 | 15.56% |
Miy, 16 hul 2025 | ₱0.01 | ₱0.00 | 1.54% |
Mar, 15 hul 2025 | ₱0.01 | ₱0.00 | 1.26% |
United Base Postal sa AUD
1 UBPS ay katumbas ng $0.00034
United Base Postal sa EUR
1 UBPS ay katumbas ng €0.00018
United Base Postal sa JPY
1 UBPS ay katumbas ng ¥0.03099
United Base Postal sa PHP
1 UBPS ay katumbas ng ₱0.01191
United Base Postal sa SGD
1 UBPS ay katumbas ng $0.00027
United Base Postal sa USD
1 UBPS ay katumbas ng $0.00021
![]() | ₱ PHP |
---|---|
1.00 | ₱0.01191 |
5.00 | ₱0.05956 |
10.00 | ₱0.11911 |
50.00 | ₱0.59555 |
100.00 | ₱1.19 |
250.00 | ₱2.98 |
500.00 | ₱5.96 |
1000.00 | ₱11.91 |
₱ PHP | ![]() |
---|---|
₱1.00 | 83.95537 |
₱5.00 | 419.77686 |
₱10.00 | 839.55373 |
₱50.00 | 4,197.76863 |
₱100.00 | 8,395.53727 |
₱250.00 | 20,988.84317 |
₱500.00 | 41,977.68634 |
₱1.00K | 83,955.37268 |