Ang halaga ng conversion para sa 1 UBPS ay ₱0.00021. Sa kasalukuyan, ang BeInCrypto ay gumagamit ng sumusunod na exchange rate ₱0.00021. Maaari mong i-convert ang UBPS sa iba pang mga currency tulad ng EUR, GBP, o JPY. In-update namin ang aming exchange rates noong 08/12/2025 21:46. Sa nakalipas na 24 oras, ang pinakamataas na exchange rate ng 1 UBPS sa USD ay nasa ₱0.00 at ang pinakamababang exchange rate ay nasa ₱0.00. Ang presyo ng USD ay nagbago ng 0.00% sa nakalipas na isang oras at nagbago ng ₱0.00 sa nakalipas na 24 oras.
Mar, 12 ago 2025 Ngayon | ₱0.00 | ₱0.00 | 9.82% |
Sab, 9 ago 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -0.00139% |
Biy, 8 ago 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -2.30% |
Huw, 7 ago 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -6.69% |
Miy, 6 ago 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -7.52% |
Mar, 5 ago 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -5.45% |
Lun, 4 ago 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -11.50% |
Lin, 3 ago 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -9.93% |
Sab, 2 ago 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -8.28% |
Biy, 1 ago 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -3.46% |
Huw, 31 hul 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -3.40% |
Miy, 30 hul 2025 | ₱0.00 | ₱0.00 | 0.06135% |
Mar, 29 hul 2025 | ₱0.00 | -₱0.00 | -2.34% |
Lun, 28 hul 2025 | ₱0.00 | ₱0.00 | 4.53% |
Lin, 27 hul 2025 | ₱0.00 | ₱0.00 | 3.62% |
Sab, 26 hul 2025 | ₱0.00 | ₱0.00 | 3.62% |
Miy, 23 hul 2025 | ₱0.00 | ₱0.00 | 8.88% |
Mar, 22 hul 2025 | ₱0.00 | ₱0.00 | 12.90% |
Lun, 21 hul 2025 | ₱0.00 | ₱0.00 | 9.13% |
Lin, 20 hul 2025 | ₱0.00 | ₱0.00 | 6.89% |
Sab, 19 hul 2025 | ₱0.00 | ₱0.00 | 5.55% |
Biy, 18 hul 2025 | ₱0.00 | ₱0.00 | 17.79% |
Huw, 17 hul 2025 | ₱0.00 | ₱0.00 | 15.38% |
Miy, 16 hul 2025 | ₱0.00 | ₱0.00 | 1.40% |
Mar, 15 hul 2025 | ₱0.00 | ₱0.00 | 1.40% |
United Base Postal sa AUD
1 UBPS ay katumbas ng $0.00034
United Base Postal sa EUR
1 UBPS ay katumbas ng €0.00018
United Base Postal sa JPY
1 UBPS ay katumbas ng ¥0.03099
United Base Postal sa PHP
1 UBPS ay katumbas ng ₱0.01191
United Base Postal sa SGD
1 UBPS ay katumbas ng $0.00027
United Base Postal sa USD
1 UBPS ay katumbas ng $0.00021
![]() | $ USD |
---|---|
1.00 | $0.00021 |
5.00 | $0.00105 |
10.00 | $0.0021 |
50.00 | $0.01049 |
100.00 | $0.02099 |
250.00 | $0.05247 |
500.00 | $0.10495 |
1000.00 | $0.20989 |
$ USD | ![]() |
---|---|
$1.00 | 4,764.4004 |
$5.00 | 23,822.002 |
$10.00 | 47,644.004 |
$50.00 | 238,220.02001 |
$100.00 | 476,440.04002 |
$250.00 | 1,191,100.10005 |
$500.00 | 2,382,200.2001 |
$1.00K | 4,764,400.40021 |