Ang halaga ng conversion para sa 1 VIZION ay ₱0.01964. Sa kasalukuyan, ang BeInCrypto ay gumagamit ng sumusunod na exchange rate ₱0.01964. Maaari mong i-convert ang VIZION sa iba pang mga currency tulad ng EUR, GBP, o JPY. In-update namin ang aming exchange rates noong 08/13/2025 13:54. Sa nakalipas na 24 oras, ang pinakamataas na exchange rate ng 1 VIZION sa PHP ay nasa ₱0.00 at ang pinakamababang exchange rate ay nasa ₱0.00. Ang presyo ng PHP ay nagbago ng 0.00% sa nakalipas na isang oras at nagbago ng ₱0.00 sa nakalipas na 24 oras.
Sab, 9 ago 2025 | ₱0.02 | -₱0.00 | -0.02642% |
Biy, 8 ago 2025 | ₱0.02 | ₱0.00 | 0.13459% |
Huw, 7 ago 2025 | ₱0.02 | -₱0.00 | -4.94% |
Miy, 6 ago 2025 | ₱0.02 | -₱0.00 | -4.57% |
Mar, 5 ago 2025 | ₱0.02 | -₱0.00 | -7.26% |
Lun, 4 ago 2025 | ₱0.02 | -₱0.00 | -8.08% |
Lin, 3 ago 2025 | ₱0.02 | -₱0.00 | -9.60% |
Sab, 2 ago 2025 | ₱0.02 | -₱0.00 | -3.94% |
Biy, 1 ago 2025 | ₱0.02 | -₱0.00 | -1.46% |
Huw, 31 hul 2025 | ₱0.02 | ₱0.00 | 1.42% |
Miy, 30 hul 2025 | ₱0.02 | ₱0.00 | 1.96% |
Mar, 29 hul 2025 | ₱0.02 | ₱0.00 | 1.73% |
Biy, 25 hul 2025 | ₱0.02 | ₱0.00 | 3.42% |
Huw, 24 hul 2025 | ₱0.02 | ₱0.00 | 5.39% |
Miy, 23 hul 2025 | ₱0.02 | ₱0.00 | 13.34% |
Mar, 22 hul 2025 | ₱0.02 | ₱0.00 | 9.56% |
Lun, 21 hul 2025 | ₱0.02 | ₱0.00 | 2.69% |
Lin, 20 hul 2025 | ₱0.02 | -₱0.00 | -0.46955% |
Sab, 19 hul 2025 | ₱0.02 | ₱0.00 | 0.15381% |
Biy, 18 hul 2025 | ₱0.02 | ₱0.00 | 0.53044% |
Huw, 17 hul 2025 | ₱0.02 | -₱0.00 | -3.11% |
Miy, 16 hul 2025 | ₱0.02 | -₱0.00 | -3.18% |
Vizion Protocol sa AUD
1 VIZION ay katumbas ng $0.00053
Vizion Protocol sa EUR
1 VIZION ay katumbas ng €0.0003
Vizion Protocol sa JPY
1 VIZION ay katumbas ng ¥0.05113
Vizion Protocol sa PHP
1 VIZION ay katumbas ng ₱0.01964
Vizion Protocol sa SGD
1 VIZION ay katumbas ng $0.00044
Vizion Protocol sa USD
1 VIZION ay katumbas ng $0.00035
![]() | ₱ PHP |
---|---|
1.00 | ₱0.01964 |
5.00 | ₱0.09822 |
10.00 | ₱0.19643 |
50.00 | ₱0.98215 |
100.00 | ₱1.96 |
250.00 | ₱4.91 |
500.00 | ₱9.82 |
1000.00 | ₱19.64 |
₱ PHP | ![]() |
---|---|
₱1.00 | 50.90872 |
₱5.00 | 254.5436 |
₱10.00 | 509.08721 |
₱50.00 | 2,545.43603 |
₱100.00 | 5,090.87207 |
₱250.00 | 12,727.18017 |
₱500.00 | 25,454.36033 |
₱1.00K | 50,908.72066 |